Gland tariby metaly tsy misy lelafo ho an'ny tariby mifono vy (metatra / NPT kofehy
Gland tariby metaly tsy misy lelafo ho an'ny tariby mifono vy (metatra / NPT kofehy
Sava lalana
Ny fihary tariby dia ampiasaina indrindra hanindrona, hanamboarana, hiarovana ny tariby amin'ny rano sy ny vovoka. Izy ireo dia mihatra amin'ny sehatra toy ny birao fanaraha-maso, fitaovana, jiro, fitaovana mekanika, lamasinina, motera, tetikasa sns.Afaka manome anao ny tariby vy fihary vita amin'ny nickel-plated varahina (Order No.: HSM-EX) sy Stainless vy (Order No.: HSMS-EX).
| Fitaovana: | Vatana: varahina nopetahana nikela; famehezana: silicone fingotra |
| Temperature Range: | Min -50 ℃, Max 130 ℃ |
| diplaoma fiarovana: | IP68(IEC60529) miaraka amin'ny peratra O mety ao anatin'ny elanelana clamping voafaritra |
| Properties: | Ny fanoherana ny hovitrovitra sy ny fiantraikany, mifanaraka amin'ny IEC-60077-1999. |
| Certifications: | CE, RoHS, Exd II CGb, CE14.1034X, IECEx, ATEX. |
| Fampiharana: | Ampiasaina betsaka amin'ny faritra mampidi-doza amin'ny indostrian'ny simika, solika, herinaratra, indostrian'ny hazavana, milina sns, mifandray amin'ny fitaovana elektrika misy fipoahana, indrindra amin'ny fametrahana ny automatique engineering circuit. |
famaritana
(Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny raha mila habe hafa tsy tafiditra ao anatin'ity lisitra manaraka ity ianao.)
| Ny fihary tariby varahina mipetaka amin'ny lelafo ho an'ny tariby mifono vy (tady metrika) | ||||||||
| Article no. | tari-dresaka | Clamping | AG | GL | H | SW1/SW2 | Fonosana | |
|
| lafiny | Haavo 1 mm | Habe 2 mm | mm | mm | mm | mm | vondrona |
| HSM-EX2-M16 | M16×1.5 | 6–12 | 4~10 | 16 | 15 | 61 | 26 | 9 |
| HSM-EX2-M20 | M20×1.5 | 10–15 | 8–13 | 20 | 15 | 67.5 | 30 | 9 |
| HSM-EX2-M25 | M25×1.5 | 14–18 | 12–16 | 25 | 15 | 67.5 | 34 | 9 |
| HSM-EX2-M30 | M30×2.0 | 17–23 | 15–21 | 30 | 20 | 71 | 45 | 4 |
| Sary HSM-EX2-M32 | M32×1.5 | 22–27 | 20–25 | 32 | 15 | 71 | 50 | 4 |
| HSM-EX2-M40 | M40×1.5 | 26–33 | 24–31 | 40 | 15 | 71 | 55 | 4 |
| HSM-EX2-M50 | M50×1.5 | 32–41 | 27–35 | 50 | 15 | 80 | 65 | 1 |
| Sary HSM-EX2-M56 | M56×2.0 | 40–49 | 35–43 | 56 | 20 | 80 | 75 | 1 |
| Sary HSM-EX2-M63 | M63×1.5 | 48–57 | 42–50 | 63 | 20 | 81 | 80 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ny fihanaky ny tariby varahina mipetaka amin'ny lelafo ho an'ny tariby mifono vy (tady NPT) | ||||||||
| Article no. | tari-dresaka | Clamping | AG | GL | H | SW1/SW2 | Fonosana | |
|
| lafiny | Haavo 1 mm | Habe 2 mm | mm | mm | mm | mm | vondrona |
| HSM-EX2-N3/8 | NPT3/8 | 6–12 | 4~10 | 17.055 | 15 | 67 | 26 | 9 |
| HSM-EX2-N1/2 | NPT1/2 | 10–15 | 8–13 | 21.223 | 15 | 67.5 | 30 | 9 |
| HSM-EX2-N3/4 | NPT3/4 | 14–18 | 12–16 | 26.568 | 15 | 67.5 | 34 | 9 |
| HSM-EX2-N1 | NPT1 | 22–27 | 20–25 | 33.228 | 20 | 71 | 50 | 4 |
| HSM-EX2-N1 1/4 | NPT1 1/4 | 26–33 | 24–31 | 41.988 | 20 | 71 | 55/52 | 4 |
| HSM-EX2-N1 1/2 | NPT1 1/2 | 32–41 | 27–35 | 48.054 | 20 | 80 | 65 | 1 |
| HSM-EX2-N2 | NPT2 | 40–49 | 35–43 | 60.092 | 20 | 80 | 75/70 | 1 |









