Famehezana fisaka (kofehy Metric/Pg)
Sava lalana
| Fitaovana: | Fingotra novaina | 
| loko: | Mainty | 
| Temperature Range: | Min -40 ℃, Max 120 ℃ | 
| Mahatanty lelafo: | V2 (UL94), na V0 raha ilainao | 
| Properties: | Tandremo ny menaka, rano ary vovoka. | 
| Certifications: | CE, RoHS, UL | 
famaritana
|   lahatsoratra no.  |    Mety amin'ny kofehy  |    ID  |    OD  |  
|   O-peratra 11  |    M10×1.0  |    8 .09  |    11  |  
|   O-peratra 13  |    M12×1.5/PG7/G1/4  |    10  |    13  |  
|   O-peratra 16  |    M16 × 1.5/PG9  |    13  |    16  |  
|   O-peratra 18  |    M18×1.5/PG11  |    15  |    18  |  
|   O-peratra 20  |    M20×1.5/PG13.5  |    17  |    20  |  
|   O-peratra 22  |    M22×1.5/PG16  |    19  |    22  |  
|   O-peratra 25  |    M24×1.5  |    21  |    25  |  
|   O-peratra 26  |    M25×1.5  |    22  |    26  |  
|   O-peratra 28  |    M27×2.0  |    24  |    28  |  
|   O-peratra 29  |    PG21  |    25  |    29  |  
|   O-peratra 31  |    M30×2.0  |    27  |    31  |  
|   O-peratra 33  |    M32×1.5  |    29  |    33  |  
|   O-peratra 33  |    M33×2.0  |    29  |    33  |  
|   O-peratra 41  |    M40×1.5  |    37  |    41  |  
|   O-peratra 41  |    M42×2.0  |    37  |    41  |  
|   O-peratra 47  |    PG36  |    43  |    47  |  
|   O-peratra 49  |    M48×2.0  |    44  |    49  |  
|   O-peratra 51  |    M50×1.5  |    46  |    51  |  
|   O-peratra 55  |    PG42  |    50  |    55  |  
|   O-peratra 57  |    M56×2.0  |    52  |    57  |  
|   O-peratra 64  |    M63×1.5/M64×2.0  |    59  |    64  |  
|   O-peratra 13  |    G1/4″  |    10  |    13  |  
|   O-peratra 18X2.0  |    G3/8″  |    14  |    18  |  
|   O-peratra 21  |    G1/2″  |    17  |    21  |  
|   O-peratra 28G  |    G3/4″  |    23  |    28  |  
|   O-peratra 35G  |    G1″  |    29  |    35  |  
|   O-peratra 43G  |    G11/4″  |    37.23  |    43  |  
|   O-peratra 50G  |    G11/2″  |    43.87  |    50  |  
|   O-peratra 61G  |    G2″  |    55  |    61  |  
|   O-peratra 73  |    G2″1/2  |    68.87  |    73  |  
|   O-peratra 89  |    G3″  |    83.29  |    89  |  
             







