Rojo tariby andiany 60
Rojo tariby andiany 60 --- Tsy mihidy & mihidy
Fampidirana ny rojo mpitari-dalana:
Akora: Polyamide nohatsaraina miaraka amin'ny fihenjanana avo lenta sy tanjaka misintona, fahafaha-milefitra tsara, fahafahana mitohy tsara amin'ny mari-pana avo na ambany. Azo ampiasaina any ivelany izy io.
Mahatohitra: menaka, sira, asidra maivana, lye malefaka.
Hafainganam-pandeha ambony indrindra sy hafainganana ambony indrindra: 5m/s sy 5m/s (mety ho faritana arakaraky ny fepetra fampiasana ny fampahalalana manokana); Faharetan'ny fampiasana:
Eo ambanin'ny toe-javatra fampiasana ambony ara-dalàna, dia mety hahatratra in-5 tapitrisa ny fihetsehana mifamadika (fiainana amin'ny antsipiriany mifanaraka amin'ny fepetra fiasana).
| Faharetana amin'ny sintona | 180N/mm | Fanoherana ny feo | 1010~1015Ω |
| Tanjaky ny fiantraikany | 50KJ/m | Fidiran'ny rano (23 ℃) | 4% |
| Elanelana mari-pana | -40℃~130℃ | Koefisienan'ny fikikisana | 0.3 |
| Fanoherana ny velarana | 1010~1012Ω | Tsy mety may | HB (UL94) |
Fitaovana fametrahana
L=S/2+πR+K
Halavan'ny rojo vy
L=S/2+πR+K(toerana malalaka)
K=P+(2~3)T
famaritana
| Haavo anatiny (mm) | 60 |
| Savaivony ivelany ambony indrindra amin'ny tariby (mm) | 56 |
| T Pitch (mm) | 91 (11 fizarana/m) |
| Lava mihantona mitsivalana ambony indrindra | 3.9 |
| Halavirana Faratampony (mm) | 280 |
| Haingana mitsangana ambony indrindra (mm) | 70 |
| Radius miondrika azo isafidianana | 100/125/150/200/250/300/350/400 |
Azo fidina ireo mpanasaraka:60Azo apetraka amin'ny rojo tsy mihidy sy mihidy ny .01VS.
Ny sandan'ny R amin'ny antsipiriany dia tsy maintsy fidina avy amin'ny refy
| Karazana | Sakany anatiny Bi(mm) | sakany ivelany Ba(mm) | Karazana mpampitohy raikitra araka ny | A(mm) | Bmm) | C(mm) | D(mm) |
| 60.75.R | 75 | 111 | 60.75.12PZ | 95 | 35 | 45 | 9 |
| 60.100.R | 100 | 136 | 60.100.12PZ | 120 | 35 | 45 | 9 |
| 60.125.R | 125 | 161 | 60.125.12PZ | 145 | 35 | 45 | 9 |
| 60.150.R | 150 | 186 | 60.150.12PZ | 170 | 35 | 45 | 9 |
| 60.175.R | 175 | 211 | 60.175.12PZ | 195 | 35 | 45 | 9 |
| 60.200.R | 200 | 236 | 60.200.12PZ | 220 | 35 | 45 | 9 |
| 60.250.R | 250 | 286 | 60.250.12PZ | 270 | 35 | 45 | 9 |
| 60.300.R | 300 | 336 | 60.300.12PZ | 320 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.75.R | 75 | 111 | 60C.75.12PZ | 95 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.100.R | 100 | 136 | 60C.100.12PZ | 120 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.125.R | 125 | 161 | 60C.125.12PZ | 145 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.150.R | 150 | 186 | 60C.150.12PZ | 170 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.175.R | 175 | 211 | 60C.175.12PZ | 195 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.200.R | 200 | 236 | 60C.200.12PZ | 220 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.250.R | 250 | 286 | 60C.250.12PZ | 270 | 35 | 45 | 9 |
| 60C.300.R | 300 | 336 | 60C.300.12PZ | 320 | 35 | 45 | 9 |
Fanamarihana: Karazana laharana "xxC" ho an'ny karazana mihidy, "xx" manontolo ho an'ny karazana tsy mihidy
Kojakoja—Fisarahana anatiny ho an'ny rojo tsy mihidy
Tombony azo avy amin'ny rojo tariby:
Mitarika ny tariby hifindra
Fiarovana ny tariby rehefa miakatra sy midina
Ampiharina amin'ny toe-javatra misy enta-mavesatra maivana, halavirana antonony na fohy, hafainganam-pandeha miadana, sns.
Fampiharana ny rojo mpitari-dalana
Ampiasaina amin'ny fihetsehana mifamadika mba hisy fiantraikany amin'ny fisintonana sy fiarovana amin'ny tariby efa tafiditra ao anatiny, fantsona solika anatiny, fantsona entona, fantsona rano, sns.;
Azo sokafana ny ampahany tsirairay amin'ny rojo tariby plastika injeniera mba ho mora apetraka sy hokarakaraina; Mandritra ny fiasana, ny rojo plastika injeniera dia mihetsika amin'ny tabataba ambany, tsy misy fikikisana, mihetsika haingana be;
Ampiharina betsaka amin'ny milina fehezin'ny nomerika, fitaovana elektronika, mekanisma vato refy, mekanisma fitaratra, mekanisma varavarana-varavarankely, milina fanamboarana plastika, manipulator, fitaovana fikirakirana lanja, trano fitehirizana fiara, sns.









